
Форсунка омивача фари ліва Volkswagen Passat B7 2010–2015
- В наявності
- Код: DS-20353
1 815 ₴
+380 (68) 475-22-81
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
✅ В наявності. Готове до відправки.
Ліва форсунка омивача фари для Volkswagen Passat B7 забезпечує ефективне очищення передніх фар та коректну роботу системи омивання. Підходить для седана і універсала (Variant) цього покоління.
- Тип: форсунка омивача фари
- Сторона встановлення: ліва
- Сумісність: Volkswagen Passat B7 (седан 362) і Passat Variant B7 (365)
- Штатне встановлення на відповідні модифікації 2010–2015 років
- Відповідає специфікації виробника
OE: 3AD955103
Сумісність (марки/моделі/роки):
- Volkswagen Passat B7, роки випуску: 2010–2014
- Volkswagen Passat (362) 1.4 TSI (CAXA) 1390 см³ 122 к.с./90 кВт, 08.2010–12.2014
- Volkswagen Passat (362) 1.4 TSI (CTHD) 1390 см³ 160 к.с./118 кВт, 11.2012–12.2014
- Volkswagen Passat (362) 1.4 TSI EcoFuel (CDGA) 1390 см³ 150 к.с./110 кВт, 08.2010–12.2014
- Volkswagen Passat (362) 1.4 TSI MultiFuel (CKMA) 1390 см³ 160 к.с./118 кВт, 11.2010–12.2014
- Volkswagen Passat (362) 1.6 TDI (CAYC) 1598 см³ 105 к.с./77 кВт, 08.2010–12.2014
- Volkswagen Passat (362) 1.8 TSI (CDAA) 1798 см³ 160 к.с./118 кВт, 08.2010–12.2014
- Volkswagen Passat (362) 2.0 TDI (CFFA) 1968 см³ 136 к.с./100 кВт, 08.2010–12.2014
- Volkswagen Passat (362) 2.0 TDI (CFFB) 1968 см³ 140 к.с./103 кВт, 08.2010–12.2014
- Volkswagen Passat (362) 2.0 TDI (CFGB/CLLA) 1968 см³ 170 к.с./125 кВт, 08.2010–12.2014
- Volkswagen Passat (362) 2.0 TDI (CFGC) 1968 см³ 177 к.с./130 кВт, 12.2012–12.2014
- Volkswagen Passat (362) 2.0 TDI 4Motion (CFFB) 1968 см³ 140 к.с./103 кВт, 08.2010–12.2014
- Volkswagen Passat (362) 2.0 TDI 4Motion (CFGB) 1968 см³ 170 к.с./125 кВт, 08.2010–01.2013
- Volkswagen Passat (362) 2.0 TDI 4Motion (CFGC) 1968 см³ 177 к.с./130 кВт, 01.2013–12.2014
- Volkswagen Passat (362) 2.0 TSI (CCZB) 1984 см³ 210 к.с./155 кВт, 11.2010–12.2014
- Volkswagen Passat (362) 3.6 FSI 4Motion (BWS) 3597 см³ 300 к.с./220 кВт, 01.2011–12.2014
- Volkswagen Passat B7 Variant, роки випуску: 2010–2015
- Volkswagen Passat Variant (365) 1.4 TSI (CAXA) 1390 см³ 122 к.с./90 кВт, 08.2010–12.2014
- Volkswagen Passat Variant (365) 1.4 TSI (CTHD) 1390 см³ 160 к.с./118 кВт, 11.2012–12.2014
- Volkswagen Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel (CDGA) 1390 см³ 150 к.с./110 кВт, 08.2010–12.2014
- Volkswagen Passat Variant (365) 1.4 TSI MultiFuel (CKMA) 1390 см³ 160 к.с./118 кВт, 11.2010–12.2014
- Volkswagen Passat Variant (365) 1.6 TDI (CAYC) 1598 см³ 105 к.с./77 кВт, 08.2010–12.2014
- Volkswagen Passat Variant (365) 1.8 TSI (CDAA) 1798 см³ 160 к.с./118 кВт, 08.2010–12.2014
- Volkswagen Passat Variant (365) 2.0 TDI (CFFA) 1968 см³ 136 к.с./100 кВт, 08.2010–12.2014
- Volkswagen Passat Variant (365) 2.0 TDI (CFFB) 1968 см³ 140 к.с./103 кВт, 08.2010–12.2014
- Volkswagen Passat Variant (365) 2.0 TDI (CFGB/CLLA) 1968 см³ 170 к.с./125 кВт, 08.2010–12.2014
- Volkswagen Passat Variant (365) 2.0 TDI (CFGC) 1968 см³ 177 к.с./130 кВт, 12.2012–12.2014
- Volkswagen Passat Variant (365) 2.0 TDI 4Motion (CFFB) 1968 см³ 140 к.с./103 кВт, 08.2010–12.2014
- Volkswagen Passat Variant (365) 2.0 TDI 4Motion (CFGB) 1968 см³ 170 к.с./125 кВт, 08.2010–01.2013
- Volkswagen Passat Variant (365) 2.0 TDI 4Motion (CFGC) 1968 см³ 177 к.с./130 кВт, 01.2013–12.2014
- Volkswagen Passat Variant (365) 2.0 TSI (CCZB) 1984 см³ 210 к.с./155 кВт, 11.2010–12.2015
- Volkswagen Passat Variant (365) 3.6 FSI 4Motion (BWS) 3597 см³ 300 к.с./220 кВт, 01.2011–12.2014
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Motion |
| Кросс-номери | Volkswagen 3AD955103 |
- Ціна: 1 815 ₴

