
Задній склоочисник у зборі Audi A6 C7 Avant 2011–2018 (важіль і щітка)
- В наявності
- Код: DS-20814
444 ₴
+380 (68) 475-22-81
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
✅ В наявності. Готове до відправки.
Комплект заднього склоочисника для Audi A6 C7 Avant (універсал) 2011–2018, що включає важіль і щітку. Рішення для відновлення якісного очищення заднього скла та коректної роботи системи омивання.
- Комплектація: важіль заднього склоочисника та щітка.
- Призначено для Audi A6 C7 Avant (універсал), роки випуску 2011–2018.
- Сумісність зі штатним кріпленням і геометрією
- Стабільна робота та надійне прилягання до скла
- Швидка заміна без додаткових доробок
Сумісність (марки/моделі/роки):
- Audi A6 C7 Avant, роки випуску: 2011–2018
- Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 1.8 TFSI (CYGA), 1798 см³, 190 к.с./140 кВт, 09.2014–09.2018
- Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (CGLC, CMGB), 1968 см³, 177 к.с./130 кВт, 05.2011–09.2018
- Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (CGLD), 1968 см³, 163 к.с./120 кВт, 05.2011–09.2018
- Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (CNHA, CZJA, DDDA), 1968 см³, 190 к.с./140 кВт, 11.2013–09.2018
- Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (CSUD, DDCB), 1968 см³, 150 к.с./110 кВт, 09.2014–09.2018
- Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI quattro (CNHA, DDDA), 1968 см³, 190 к.с./140 кВт, 04.2015–09.2018
- Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI (CDNB), 1984 см³, 180 к.с./132 кВт, 06.2011–09.2018
- Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI (CYNB, CYPA), 1984 см³, 252 к.с./185 кВт, 09.2014–09.2018
- Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro (CYPA), 1984 см³, 252 к.с./185 кВт, 05.2015–09.2018
- Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro (CYPB), 1984 см³, 249 к.с./183 кВт, 05.2015–09.2018
- Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI (CHVA), 2773 см³, 204 к.с./150 кВт, 05.2011–04.2015
- Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro (CHVA), 2773 см³, 204 к.с./150 кВт, 05.2011–04.2015
- Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro (CVPA), 2773 см³, 220 к.с./162 кВт, 09.2014–09.2018
- Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI (CLAB), 2967 см³, 204 к.с./150 кВт, 05.2011–09.2018
- Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI (CTCB, CZVD), 2967 см³, 211 к.с./155 кВт, 09.2014–09.2018
- Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI (CTCC, CZVB), 2967 см³, 218 к.с./160 кВт, 09.2014–09.2018
- Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (CDUC, CDUD, CKVB, CKVC), 2967 см³, 245 к.с./180 кВт, 05.2011–09.2018
- Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (CGQB), 2967 см³, 313 к.с./230 кВт, 11.2011–09.2018
- Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (CLAA), 2967 см³, 204 к.с./150 кВт, 05.2011–09.2018
- Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (CRTD), 2967 см³, 272 к.с./200 кВт, 09.2014–09.2018
- Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (CRTE, CZVA), 2967 см³, 218 к.с./160 кВт, 09.2014–09.2018
- Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (CRTF, CZVC), 2967 см³, 211 к.с./155 кВт, 09.2014–09.2018
- Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (CVUA), 2967 см³, 320 к.с./235 кВт, 09.2014–09.2018
- Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (CVUB), 2967 см³, 326 к.с./240 кВт, 09.2014–09.2018
- Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro (CGWB), 2995 см³, 300 к.с./220 кВт, 05.2011–05.2012
- Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro (CGWD), 2995 см³, 310 к.с./228 кВт, 11.2011–09.2018
- Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro (CREC), 2995 см³, 333 к.с./245 кВт, 09.2014–09.2018
- Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) RS6 performance quattro (CWUC), 3993 см³, 605 к.с./445 кВт, 11.2015–09.2018
- Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) RS6 quattro (CRDB, CWUB), 3993 см³, 560 к.с./412 кВт, 01.2013–09.2018
- Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro (CEUC), 3993 см³, 420 к.с./309 кВт, 02.2012–09.2018
- Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro (CTGE), 3993 см³, 450 к.с./331 кВт, 10.2014–09.2018
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Audi |
- Ціна: 444 ₴





