
Личинка замка передніх дверей Alfa Romeo MiTo (955) 2008– підходить для лівої та правої сторони
- В наявності
- Код: DS-20832
757 ₴
+380 (68) 475-22-81
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
✅ В наявності. Готове до відправки.
Личинка замка для передніх дверей, призначена для автомобілів Alfa Romeo MiTo покоління 955. Підходить як на ліві, так і на праві двері.
- Тип деталі: личинка замка передніх дверей
- Сторона встановлення: ліва та права (однакова)
- Сумісність: Alfa Romeo MiTo (955), моделі з 2008 року
- Встановлення у штатне місце замка дверей
- Рекомендація: перевіряйте відповідність за кузовом 955 та роком випуску
Сумісність (марки/моделі/роки):
- Alfa Romeo MiTo (955_), моделі з 2008 року
- Alfa Romeo MiTo (955_) 0.9 (199 B6.000) 875 см³ 101 к.с./74 кВт 2013/12–
- Alfa Romeo MiTo (955_) 0.9 TwinAir (312 A2.000) 875 см³ 86 к.с./63 кВт 2011/07–
- Alfa Romeo MiTo (955_) 0.9 TwinAir (955AXY1B) (199 B6.000) 875 см³ 105 к.с./77 кВт 2013/04–
- Alfa Romeo MiTo (955_) 1.3 MultiJet (199 A3.000 955 B2.000) 1248 см³ 90 к.с./66 кВт з 2008/08
- Alfa Romeo MiTo (955_) 1.3 MultiJet (199 B1.000 330 A1.000) 1248 см³ 95 к.с./70 кВт з 2009/09
- Alfa Romeo MiTo (955_) 1.3 MultiJet (199 B4.000) 1248 см³ 84 к.с./62 кВт з 2011/01
- Alfa Romeo MiTo (955_) 1.3 MultiJet (199 B8.000) 1248 см³ 80 к.с./59 кВт 2013/12–
- Alfa Romeo MiTo (955_) 1.4 (199 A6.000) 1368 см³ 95 к.с./70 кВт 2008/09–2013/08
- Alfa Romeo MiTo (955_) 1.4 (955 A9.000) 1368 см³ 69 к.с./51 кВт з 2011/05
- Alfa Romeo MiTo (955_) 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) (350 A1.000) 1368 см³ 78 к.с./57 кВт з 2011/03
- Alfa Romeo MiTo (955_) 1.4 (955AXB1B) (955 A1.000) 1368 см³ 78 к.с./58 кВт 2008/08–2013/08
- Alfa Romeo MiTo (955_) 1.4 Bifuel (955.AXG1A) (198 A4.000) 1368 см³ 120 к.с./88 кВт з 2016/04
- Alfa Romeo MiTo (955_) 1.4 Bifuel (955AXG1A) (198 A4.000) 1368 см³ 120 к.с./88 кВт з 2009/01
- Alfa Romeo MiTo (955_) 1.4 MultiAir (955AXL1B) (955 A6.000) 1368 см³ 105 к.с./77 кВт 2009/09–2013/08
- Alfa Romeo MiTo (955_) 1.4 MultiAir (955AXN1B) (940 A2.000) 1368 см³ 170 к.с./125 кВт з 2009/09
- Alfa Romeo MiTo (955_) 1.4 TB (955 B1.000) 1368 см³ 140 к.с./103 кВт 2013/12–
- Alfa Romeo MiTo (955_) 1.4 TJet (955AXA1B) (199 A8.000) 1368 см³ 155 к.с./114 кВт 2008/08–2011/06
- Alfa Romeo MiTo (955_) 1.4 TJet (955AXG1A) (198 A4.000) 1368 см³ 120 к.с./88 кВт з 2008/08
- Alfa Romeo MiTo (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955 A8.000) 1368 см³ 163 к.с./120 кВт з 2009/10
- Alfa Romeo MiTo (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) (955 A2.000 955 A7.000) 1368 см³ 135 к.с./99 кВт з 2009/10
- Alfa Romeo MiTo (955_) 1.6 JTDM (955 A4.000) 1598 см³ 115 к.с./85 кВт з 2008/08
- Alfa Romeo MiTo (955_) 1.6 JTDM (955AXC1B) (198 A2.000 955 A3.000) 1598 см³ 120 к.с./88 кВт з 2008/08
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Alfa |
| Кросс-номери | Alfa Romeo Automobiles 312A2000 |
- Ціна: 757 ₴

