Кошик
273 відгуків
м. Хмельницький вул. Панаса Мирного, 6 29000, Хмельницький, Україна
Додати відгук
Avtosvit.org - інтернет магазин автозапчастин.
+380 (68) 475-22-81
Кошик

Склопідіймач передній лівий електричний BMW 3 E36 1990–2000 без моторчика

  • В наявності
  • Код: DS-22441

2 088 ₴

+380 (68) 475-22-81
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Склопідіймач передній лівий електричний BMW 3 E36 1990–2000 без моторчика
В наявностіСклопідіймач передній лівий електричний BMW 3 E36 1990–2000 без моторчика
2 088 ₴
+380 (68) 475-22-81
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
✅ В наявності. Готове до відправки.

Електричний передній лівий склопідіймач для BMW 3 E36. Підходить до кузовів Sedan, Compact та Touring у зазначені роки випуску.

  • Розташування: передні ліві двері
  • Тип керування: електричний
  • Сумісний з широким переліком версій BMW 3 E36 1990–2000
  • Електродвигун не входить у комплект
  • Призначений для встановлення у штатні точки кріплення

OE (для звірки): 51331977609

Сумісність (марки/моделі/роки):

  • BMW 3 (E36), роки випуску: 1990–1998
  • BMW 3 (E36) 316 i (M40 B16 (164E1)) 1596 см³ 100 к.с./73 кВт 1991/03–1993/08
  • BMW 3 (E36) 316 i (M43 B16 (164E2)) 1596 см³ 102 к.с./75 кВт 1993/09–1998/05
  • BMW 3 (E36) 318 i (M40 B18 (184E1)) 1796 см³ 113 к.с./83 кВт 1990/09–1993/08
  • BMW 3 (E36) 318 i (M43 B18 (184E2)) 1796 см³ 115 к.с./85 кВт 1993/09–1998/11
  • BMW 3 (E36) 318 is (M42 B18 (184S1)) 1796 см³ 140 к.с./103 кВт 1993/09–1995/12
  • BMW 3 (E36) 318 is (M44 B19 (194S1)) 1895 см³ 140 к.с./103 кВт 1996/01–1998/05
  • BMW 3 (E36) 318 tds (M41 D17 (174T1)) 1665 см³ 90 к.с./66 кВт 1995/01–1998/02
  • BMW 3 (E36) 320 i (M50 B20 (206S1) M50 B20 (206S2) M52 B20 (206S3)) 1991 см³ 150 к.с./110 кВт 1991/01–1998/02
  • BMW 3 (E36) 323 i (M52 B25 (256S3)) 2494 см³ 170 к.с./125 кВт 1995/05–1998/11
  • BMW 3 (E36) 325 i (M50 B25 (256S1) M50 B25 (256S2)) 2494 см³ 192 к.с./141 кВт 1990/09–1995/12
  • BMW 3 (E36) 325 td (M51 D25 (256T1)) 2497 см³ 115 к.с./85 кВт 1991/09–1998/02
  • BMW 3 (E36) 325 tds (M51 D25 (256T1)) 2497 см³ 143 к.с./105 кВт 1993/05–1998/02
  • BMW 3 (E36) 328 i (M52 B28 (286S1)) 2793 см³ 193 к.с./142 кВт 1995/01–1998/04
  • BMW 3 (E36) M3 3.0 (S50 B30 (306S1)) 2990 см³ 286 к.с./210 кВт 1994/10–1995/07
  • BMW 3 (E36) M3 3.2 (S50 B32 (326S1)) 3201 см³ 321 к.с./236 кВт 1995/10–1998/01
  • BMW 3 Compact (E36), роки випуску: 1994–2000
  • BMW 3 Compact (E36) 316 g (M43 B16 (164E2)) 1596 см³ 102 к.с./75 кВт 1996/02–2000/08
  • BMW 3 Compact (E36) 316 i (M43 B16 (164E2)) 1596 см³ 102 к.с./75 кВт 1994/01–2000/08
  • BMW 3 Compact (E36) 316 i (M43 B19 (194E1)) 1895 см³ 105 к.с./77 кВт 1999/01–2000/08
  • BMW 3 Compact (E36) 318 tds (M41 D17 (174T1)) 1665 см³ 90 к.с./66 кВт 1995/06–2000/08
  • BMW 3 Compact (E36) 318 ti (M42 B18 (184S1)) 1796 см³ 140 к.с./103 кВт 1994/09–1995/12
  • BMW 3 Compact (E36) 318 ti (M44 B19 (194S1)) 1895 см³ 140 к.с./103 кВт 1996/01–1999/08
  • BMW 3 Compact (E36) 323 ti (M52 B25 (256S3)) 2494 см³ 170 к.с./125 кВт 1997/09–2000/08
  • BMW 3 Touring (E36), роки випуску: 1995–1999
  • BMW 3 Touring (E36) 316 i (M43 B16 (164E2)) 1596 см³ 102 к.с./75 кВт 1997/03–1999/05
  • BMW 3 Touring (E36) 318 i (M43 B18 (184E2)) 1796 см³ 116 к.с./85 кВт 1995/09–1999/04
  • BMW 3 Touring (E36) 318 tds (M41 D17 (174T1)) 1665 см³ 90 к.с./66 кВт 1995/03–1999/04
  • BMW 3 Touring (E36) 320 i (M52 B20 (206S3)) 1991 см³ 150 к.с./110 кВт 1995/01–1999/04
  • BMW 3 Touring (E36) 323 i (M52 B25 (256S3)) 2494 см³ 170 к.с./125 кВт 1995/12–1999/04
  • BMW 3 Touring (E36) 325 tds (M51 D25 (256T1)) 2497 см³ 143 к.с./105 кВт 1995/03–1999/04
  • BMW 3 Touring (E36) 328 i (M52 B28 (286S1)) 2793 см³ 193 к.с./142 кВт 1995/02–1999/04
Основні атрибути
ВиробникBMW
Кросс-номериBMW 51331977609
  • Ціна: 2 088 ₴