Кошик
273 відгуків
м. Хмельницький вул. Панаса Мирного, 6 29000, Хмельницький, Україна
Додати відгук
Avtosvit.org - інтернет магазин автозапчастин.
+380 (68) 475-22-81
Кошик

Електричний склопідіймач передній лівий Saab 9-3 II (YS3F) седан і універсал 2003-2008 без моторчика

  • В наявності
  • Код: DS-22447

2 475 ₴

+380 (68) 475-22-81
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Електричний склопідіймач передній лівий Saab 9-3 II (YS3F) седан і універсал 2003-2008 без моторчика
В наявностіЕлектричний склопідіймач передній лівий Saab 9-3 II (YS3F) седан і універсал 2003-2008 без моторчика
2 475 ₴
+380 (68) 475-22-81
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
✅ В наявності. Готове до відправки.

Електричний передній лівий склопідіймач для Saab 9-3 другого покоління (YS3F) підходить для кузовів седан та універсал у діапазоні років 2003–2008. Запасна частина призначена для відновлення роботи механізму підйому скла на передніх лівих дверях.

  • Позиція: передні ліві двері
  • Сумісність: Saab 9-3 II (YS3F), седан та універсал
  • Тип керування: електричний
  • Покоління/кузов: YS3F (II), седан і універсал
  • Електродвигун не входить до комплекту

OE номер: 12755683

Сумісність (марки/моделі/роки):

  • Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), роки виробництва: 2003–2008
  • Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8t (B207E) 1998 см³ 150 к.с./110 кВт 2002-09 – 2015-02
  • Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i (Z 18 XE) 1796 см³ 122 к.с./90 кВт 2004-01 – 2015-02
  • Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD (A 19 DTR Z 19 DTR) 1910 см³ 180 к.с./132 кВт 2007-12 – 2015-02
  • Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD (A 19 DTR) 1910 см³ 130 к.с./96 кВт 2007-12 – 2015-02
  • Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD (A 19 DTR) 1910 см³ 160 к.с./118 кВт 2007-12 – 2015-02
  • Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD (Z 19 DT) 1910 см³ 120 к.с./88 кВт 2004-09 – 2015-02
  • Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD (Z 19 DTH) 1910 см³ 150 к.с./110 кВт 2004-09 – 2015-02
  • Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t (B207G) 1998 см³ 163 к.с./120 кВт 2007-01 – 2015-02
  • Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t (B207L) 1998 см³ 175 к.с./129 кВт 2002-09 – 2015-02
  • Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t (B207R) 1998 см³ 210 к.с./154 кВт 2002-09 – 2015-02
  • Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower (B207H) 1998 см³ 163 к.с./120 кВт 2007-01 – 2015-02
  • Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower (B207L) 1998 см³ 175 к.с./129 кВт 2007-01 – 2015-02
  • Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower (B207R) 1998 см³ 210 к.с./154 кВт 2002-09 – 2015-02
  • Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.2 TiD (D223L) 2171 см³ 125 к.с./92 кВт 2002-09 – 2015-02
  • Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 (B284L) 2792 см³ 256 к.с./188 кВт 2007-12 – 2015-02
  • Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 (LP9) 2792 см³ 230 к.с./169 кВт 2005-03 – 2015-02
  • Saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 (LP9) 2792 см³ 250 к.с./184 кВт 2005-03 – 2015-02
  • Saab 9-3 універсал (YS3F), роки виробництва: 2003–2008
  • Saab 9-3 універсал (YS3F) 2.0 t BioPower XWD (B207R) 1998 см³ 209 к.с./154 кВт 2008-06 – 2015-02
  • Saab 9-3 універсал (YS3F) 2.0 t BioPower XWD (B207H) 1998 см³ 163 к.с./120 кВт 2007-01 – 2015-02
  • Saab 9-3 універсал (YS3F) 2.0 t XWD (B207G) 1998 см³ 163 к.с./120 кВт 2007-01 – 2015-02
  • Saab 9-3 універсал (YS3F) 2.0 t XWD (B207R) 1998 см³ 209 к.с./154 кВт 2008-06 – 2015-02
  • Saab 9-3 універсал (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD (B284R) 2792 см³ 280 к.с./206 кВт 2008-05 – 2011-12
Основні атрибути
ВиробникSAAB
Кросс-номериSAAB 12755683
  • Ціна: 2 475 ₴